<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="https://MapMagic.app" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<wpt lat="55.860845" lon="43.818321">
		<name>START</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="55.865023" lon="43.778350">
		<name>RODN1</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="55.868623" lon="43.719234">
		<name>MP1</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="55.874360" lon="43.713999">
		<name>MEMOR</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="55.885223" lon="43.670601">
		<name>ST1</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="55.884783" lon="43.662801">
		<name>ST2</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="55.913704" lon="43.736486">
		<name>RODN2</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="55.917793" lon="43.751206">
		<name>MP2</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="55.917203" lon="43.777106">
		<name>FINISH</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Шониха- Сетчуга - Оранки</name>
		<desc>Оранки, Нижегородская область, Россия</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="55.860800" lon="43.818310"><ele>184.0</ele><time>2025-11-26T21:17:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.860800" lon="43.818310"><ele>184.0</ele><time>2025-11-26T21:17:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.860820" lon="43.818110"><ele>184.0</ele><time>2025-11-26T21:17:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.860880" lon="43.817540"><ele>183.8</ele><time>2025-11-26T21:18:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.860930" lon="43.817240"><ele>183.1</ele><time>2025-11-26T21:18:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.860950" lon="43.817030"><ele>182.8</ele><time>2025-11-26T21:18:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861210" lon="43.817060"><ele>182.3</ele><time>2025-11-26T21:18:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861580" lon="43.816760"><ele>182.0</ele><time>2025-11-26T21:19:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861630" lon="43.816650"><ele>182.2</ele><time>2025-11-26T21:19:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861680" lon="43.816480"><ele>182.5</ele><time>2025-11-26T21:19:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861780" lon="43.815860"><ele>184.1</ele><time>2025-11-26T21:20:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861860" lon="43.815010"><ele>183.4</ele><time>2025-11-26T21:20:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861830" lon="43.814390"><ele>181.2</ele><time>2025-11-26T21:20:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861820" lon="43.814380"><ele>181.2</ele><time>2025-11-26T21:21:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861820" lon="43.814380"><ele>181.2</ele><time>2025-11-26T21:21:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861660" lon="43.814110"><ele>180.2</ele><time>2025-11-26T21:22:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861390" lon="43.813880"><ele>181.1</ele><time>2025-11-26T21:22:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861110" lon="43.813500"><ele>182.4</ele><time>2025-11-26T21:23:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.860490" lon="43.813220"><ele>185.4</ele><time>2025-11-26T21:24:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.860030" lon="43.812740"><ele>187.1</ele><time>2025-11-26T21:24:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.859600" lon="43.812390"><ele>186.9</ele><time>2025-11-26T21:25:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.859200" lon="43.811930"><ele>186.3</ele><time>2025-11-26T21:25:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.858420" lon="43.811750"><ele>183.5</ele><time>2025-11-26T21:26:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.857960" lon="43.811730"><ele>182.7</ele><time>2025-11-26T21:27:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.857680" lon="43.811780"><ele>182.5</ele><time>2025-11-26T21:27:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.857680" lon="43.811780"><ele>182.5</ele><time>2025-11-26T21:27:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.857560" lon="43.812010"><ele>182.5</ele><time>2025-11-26T21:28:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.857550" lon="43.812010"><ele>182.6</ele><time>2025-11-26T21:28:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.857550" lon="43.812010"><ele>182.6</ele><time>2025-11-26T21:28:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.857390" lon="43.812020"><ele>182.7</ele><time>2025-11-26T21:29:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.856850" lon="43.811520"><ele>182.7</ele><time>2025-11-26T21:29:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.856470" lon="43.811070"><ele>182.6</ele><time>2025-11-26T21:30:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.856380" lon="43.810820"><ele>182.5</ele><time>2025-11-26T21:30:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855840" lon="43.810350"><ele>182.5</ele><time>2025-11-26T21:31:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855700" lon="43.810120"><ele>182.8</ele><time>2025-11-26T21:31:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855440" lon="43.809880"><ele>183.7</ele><time>2025-11-26T21:32:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855310" lon="43.809630"><ele>184.0</ele><time>2025-11-26T21:32:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855230" lon="43.809220"><ele>183.9</ele><time>2025-11-26T21:33:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.854390" lon="43.808240"><ele>186.5</ele><time>2025-11-26T21:33:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.854100" lon="43.807570"><ele>187.0</ele><time>2025-11-26T21:34:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.854020" lon="43.807000"><ele>186.9</ele><time>2025-11-26T21:35:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.854020" lon="43.807000"><ele>186.9</ele><time>2025-11-26T21:35:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.854020" lon="43.806970"><ele>186.9</ele><time>2025-11-26T21:36:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.854080" lon="43.805710"><ele>188.0</ele><time>2025-11-26T21:37:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.854220" lon="43.804440"><ele>186.6</ele><time>2025-11-26T21:38:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.854270" lon="43.803090"><ele>186.9</ele><time>2025-11-26T21:39:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.854340" lon="43.802050"><ele>187.1</ele><time>2025-11-26T21:40:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.854440" lon="43.801050"><ele>187.8</ele><time>2025-11-26T21:41:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.854530" lon="43.799810"><ele>187.3</ele><time>2025-11-26T21:42:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.854680" lon="43.798870"><ele>184.9</ele><time>2025-11-26T21:43:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.854930" lon="43.797980"><ele>179.9</ele><time>2025-11-26T21:44:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855060" lon="43.797330"><ele>176.4</ele><time>2025-11-26T21:45:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.856020" lon="43.794010"><ele>172.6</ele><time>2025-11-26T21:46:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.856660" lon="43.792220"><ele>174.4</ele><time>2025-11-26T21:47:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.857220" lon="43.791310"><ele>171.3</ele><time>2025-11-26T21:48:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.857220" lon="43.791310"><ele>171.3</ele><time>2025-11-26T21:51:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.859300" lon="43.787920"><ele>149.8</ele><time>2025-11-26T21:53:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.860720" lon="43.784070"><ele>139.1</ele><time>2025-11-26T21:55:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861720" lon="43.782370"><ele>135.1</ele><time>2025-11-26T21:57:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861730" lon="43.782370"><ele>135.1</ele><time>2025-11-26T22:00:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861730" lon="43.782370"><ele>135.1</ele><time>2025-11-26T22:00:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.862240" lon="43.781580"><ele>134.3</ele><time>2025-11-26T22:01:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.862650" lon="43.780670"><ele>135.1</ele><time>2025-11-26T22:01:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.862980" lon="43.780160"><ele>137.4</ele><time>2025-11-26T22:02:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.863370" lon="43.779980"><ele>139.0</ele><time>2025-11-26T22:03:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.863600" lon="43.779800"><ele>139.6</ele><time>2025-11-26T22:03:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.863830" lon="43.779910"><ele>139.8</ele><time>2025-11-26T22:04:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.864210" lon="43.779560"><ele>141.3</ele><time>2025-11-26T22:05:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.864870" lon="43.779050"><ele>144.8</ele><time>2025-11-26T22:05:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.865160" lon="43.778790"><ele>147.0</ele><time>2025-11-26T22:06:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.865160" lon="43.778790"><ele>147.0</ele><time>2025-11-26T22:06:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.865500" lon="43.778490"><ele>150.2</ele><time>2025-11-26T22:06:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.865660" lon="43.778320"><ele>151.3</ele><time>2025-11-26T22:07:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.865640" lon="43.778280"><ele>151.4</ele><time>2025-11-26T22:07:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.865640" lon="43.778280"><ele>151.4</ele><time>2025-11-26T22:08:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.864540" lon="43.775280"><ele>149.3</ele><time>2025-11-26T22:08:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.864170" lon="43.774220"><ele>148.0</ele><time>2025-11-26T22:09:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.864020" lon="43.773540"><ele>148.3</ele><time>2025-11-26T22:10:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.863680" lon="43.772660"><ele>150.0</ele><time>2025-11-26T22:11:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.863370" lon="43.771660"><ele>151.7</ele><time>2025-11-26T22:12:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.863070" lon="43.771630"><ele>151.5</ele><time>2025-11-26T22:12:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.862960" lon="43.771300"><ele>151.7</ele><time>2025-11-26T22:13:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.862710" lon="43.770310"><ele>153.6</ele><time>2025-11-26T22:14:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.862730" lon="43.769810"><ele>154.5</ele><time>2025-11-26T22:15:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.862710" lon="43.769690"><ele>154.6</ele><time>2025-11-26T22:16:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.862500" lon="43.769260"><ele>154.8</ele><time>2025-11-26T22:16:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.862340" lon="43.768800"><ele>155.1</ele><time>2025-11-26T22:17:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861970" lon="43.767750"><ele>155.4</ele><time>2025-11-26T22:18:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861020" lon="43.765000"><ele>152.6</ele><time>2025-11-26T22:19:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861030" lon="43.764970"><ele>152.5</ele><time>2025-11-26T22:20:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.858310" lon="43.754339"><ele>136.1</ele><time>2025-11-26T22:35:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.857250" lon="43.750606"><ele>125.5</ele><time>2025-11-26T22:40:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.857230" lon="43.750640"><ele>125.5</ele><time>2025-11-26T22:41:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.856700" lon="43.749870"><ele>123.4</ele><time>2025-11-26T22:42:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.856110" lon="43.748710"><ele>122.6</ele><time>2025-11-26T22:43:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855840" lon="43.747670"><ele>120.3</ele><time>2025-11-26T22:44:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855580" lon="43.747050"><ele>119.0</ele><time>2025-11-26T22:44:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855710" lon="43.746280"><ele>115.9</ele><time>2025-11-26T22:45:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855820" lon="43.745260"><ele>113.1</ele><time>2025-11-26T22:46:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855810" lon="43.743920"><ele>115.3</ele><time>2025-11-26T22:47:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855780" lon="43.742970"><ele>113.7</ele><time>2025-11-26T22:48:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855780" lon="43.742970"><ele>113.7</ele><time>2025-11-26T22:49:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855770" lon="43.742870"><ele>113.8</ele><time>2025-11-26T22:50:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.855950" lon="43.742210"><ele>113.6</ele><time>2025-11-26T22:51:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.856310" lon="43.742280"><ele>114.9</ele><time>2025-11-26T22:52:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.856860" lon="43.742180"><ele>116.1</ele><time>2025-11-26T22:53:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.857610" lon="43.741890"><ele>115.9</ele><time>2025-11-26T22:54:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.858210" lon="43.741290"><ele>116.5</ele><time>2025-11-26T22:56:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.859100" lon="43.741020"><ele>121.0</ele><time>2025-11-26T22:57:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.860920" lon="43.739750"><ele>122.8</ele><time>2025-11-26T22:58:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861680" lon="43.739080"><ele>119.6</ele><time>2025-11-26T22:59:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861770" lon="43.737960"><ele>116.2</ele><time>2025-11-26T23:00:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.861950" lon="43.736990"><ele>115.3</ele><time>2025-11-26T23:01:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.862460" lon="43.736270"><ele>119.1</ele><time>2025-11-26T23:02:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.862970" lon="43.735280"><ele>122.0</ele><time>2025-11-26T23:03:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.863330" lon="43.734130"><ele>121.1</ele><time>2025-11-26T23:04:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.863870" lon="43.733510"><ele>121.4</ele><time>2025-11-26T23:06:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.864180" lon="43.731850"><ele>118.6</ele><time>2025-11-26T23:07:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.864580" lon="43.730960"><ele>114.5</ele><time>2025-11-26T23:08:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.865240" lon="43.729880"><ele>110.9</ele><time>2025-11-26T23:09:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.865710" lon="43.727760"><ele>113.5</ele><time>2025-11-26T23:10:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.866640" lon="43.726060"><ele>119.0</ele><time>2025-11-26T23:11:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.866930" lon="43.724250"><ele>119.0</ele><time>2025-11-26T23:12:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.867400" lon="43.723510"><ele>119.6</ele><time>2025-11-26T23:13:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.867910" lon="43.722170"><ele>119.6</ele><time>2025-11-26T23:14:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.868710" lon="43.719340"><ele>116.2</ele><time>2025-11-26T23:16:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.868710" lon="43.719340"><ele>116.2</ele><time>2025-11-26T23:16:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.868730" lon="43.719280"><ele>116.0</ele><time>2025-11-26T23:17:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.869290" lon="43.718410"><ele>115.5</ele><time>2025-11-26T23:17:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.869750" lon="43.717490"><ele>114.4</ele><time>2025-11-26T23:18:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.870520" lon="43.716970"><ele>115.2</ele><time>2025-11-26T23:18:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.870920" lon="43.716800"><ele>114.8</ele><time>2025-11-26T23:19:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.871710" lon="43.716800"><ele>112.8</ele><time>2025-11-26T23:20:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.872280" lon="43.716950"><ele>112.4</ele><time>2025-11-26T23:20:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.872720" lon="43.717000"><ele>112.1</ele><time>2025-11-26T23:21:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.872790" lon="43.716880"><ele>111.9</ele><time>2025-11-26T23:21:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.872840" lon="43.716410"><ele>112.2</ele><time>2025-11-26T23:22:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.872890" lon="43.716070"><ele>113.2</ele><time>2025-11-26T23:22:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.872890" lon="43.716060"><ele>113.3</ele><time>2025-11-26T23:23:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.872890" lon="43.716060"><ele>113.3</ele><time>2025-11-26T23:24:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.872860" lon="43.715640"><ele>115.0</ele><time>2025-11-26T23:25:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.872750" lon="43.714910"><ele>118.5</ele><time>2025-11-26T23:25:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.872740" lon="43.713900"><ele>120.9</ele><time>2025-11-26T23:26:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.873030" lon="43.713090"><ele>122.2</ele><time>2025-11-26T23:27:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.873160" lon="43.712470"><ele>122.0</ele><time>2025-11-26T23:28:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.873270" lon="43.711910"><ele>121.9</ele><time>2025-11-26T23:29:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.873420" lon="43.711510"><ele>121.3</ele><time>2025-11-26T23:30:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.873810" lon="43.709790"><ele>116.3</ele><time>2025-11-26T23:30:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.873850" lon="43.708920"><ele>116.5</ele><time>2025-11-26T23:31:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.873950" lon="43.707790"><ele>117.6</ele><time>2025-11-26T23:32:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.874250" lon="43.706910"><ele>117.3</ele><time>2025-11-26T23:33:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.874430" lon="43.706220"><ele>116.8</ele><time>2025-11-26T23:34:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.874760" lon="43.704900"><ele>119.2</ele><time>2025-11-26T23:35:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.875050" lon="43.703640"><ele>120.6</ele><time>2025-11-26T23:35:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.875330" lon="43.702790"><ele>121.2</ele><time>2025-11-26T23:36:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.875680" lon="43.701860"><ele>122.3</ele><time>2025-11-26T23:37:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.876350" lon="43.699810"><ele>116.8</ele><time>2025-11-26T23:38:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.876680" lon="43.698680"><ele>115.6</ele><time>2025-11-26T23:39:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.876860" lon="43.697640"><ele>116.5</ele><time>2025-11-26T23:40:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.877200" lon="43.696850"><ele>118.0</ele><time>2025-11-26T23:40:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.877340" lon="43.696120"><ele>119.0</ele><time>2025-11-26T23:41:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.877410" lon="43.695370"><ele>119.5</ele><time>2025-11-26T23:42:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.877690" lon="43.694270"><ele>119.6</ele><time>2025-11-26T23:43:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.877720" lon="43.692650"><ele>115.7</ele><time>2025-11-26T23:44:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.877870" lon="43.691020"><ele>116.1</ele><time>2025-11-26T23:45:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.878220" lon="43.689690"><ele>117.7</ele><time>2025-11-26T23:45:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.878380" lon="43.689010"><ele>118.0</ele><time>2025-11-26T23:46:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.878600" lon="43.687310"><ele>114.9</ele><time>2025-11-26T23:47:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.878680" lon="43.685830"><ele>112.3</ele><time>2025-11-26T23:48:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.878810" lon="43.685020"><ele>114.6</ele><time>2025-11-26T23:49:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.878810" lon="43.685020"><ele>114.6</ele><time>2025-11-26T23:50:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.878980" lon="43.683970"><ele>117.1</ele><time>2025-11-26T23:51:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.879430" lon="43.682410"><ele>117.8</ele><time>2025-11-26T23:52:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.880520" lon="43.680460"><ele>121.0</ele><time>2025-11-26T23:53:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.880650" lon="43.679990"><ele>120.5</ele><time>2025-11-26T23:54:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.881010" lon="43.679270"><ele>119.5</ele><time>2025-11-26T23:55:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.881580" lon="43.678710"><ele>117.8</ele><time>2025-11-26T23:55:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.881940" lon="43.678200"><ele>117.0</ele><time>2025-11-26T23:56:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.882670" lon="43.676840"><ele>119.2</ele><time>2025-11-26T23:57:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.883100" lon="43.675660"><ele>118.1</ele><time>2025-11-26T23:58:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.883400" lon="43.675120"><ele>117.1</ele><time>2025-11-26T23:59:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.884260" lon="43.674220"><ele>118.5</ele><time>2025-11-27T00:00:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.884690" lon="43.673710"><ele>118.6</ele><time>2025-11-27T00:01:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.884890" lon="43.673240"><ele>119.4</ele><time>2025-11-27T00:02:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885260" lon="43.671500"><ele>121.5</ele><time>2025-11-27T00:03:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885340" lon="43.670680"><ele>118.6</ele><time>2025-11-27T00:04:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885340" lon="43.670680"><ele>118.6</ele><time>2025-11-27T00:05:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885440" lon="43.669730"><ele>117.4</ele><time>2025-11-27T00:06:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885410" lon="43.666970"><ele>111.8</ele><time>2025-11-27T00:07:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885340" lon="43.665590"><ele>112.1</ele><time>2025-11-27T00:08:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885330" lon="43.664880"><ele>113.4</ele><time>2025-11-27T00:09:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885390" lon="43.664230"><ele>113.9</ele><time>2025-11-27T00:10:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885220" lon="43.662660"><ele>111.9</ele><time>2025-11-27T00:11:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885220" lon="43.662660"><ele>111.9</ele><time>2025-11-27T00:12:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885000" lon="43.660530"><ele>115.4</ele><time>2025-11-27T00:13:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.884940" lon="43.658880"><ele>115.1</ele><time>2025-11-27T00:14:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885040" lon="43.657230"><ele>116.3</ele><time>2025-11-27T00:15:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885090" lon="43.655810"><ele>115.9</ele><time>2025-11-27T00:16:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885090" lon="43.654340"><ele>114.1</ele><time>2025-11-27T00:17:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885290" lon="43.653390"><ele>110.1</ele><time>2025-11-27T00:18:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885300" lon="43.653370"><ele>109.9</ele><time>2025-11-27T00:19:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885300" lon="43.653370"><ele>109.9</ele><time>2025-11-27T00:20:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885490" lon="43.653100"><ele>108.0</ele><time>2025-11-27T00:20:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.885780" lon="43.652940"><ele>106.7</ele><time>2025-11-27T00:21:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.886020" lon="43.652900"><ele>106.2</ele><time>2025-11-27T00:21:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.886270" lon="43.653040"><ele>106.2</ele><time>2025-11-27T00:22:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.887010" lon="43.653530"><ele>106.8</ele><time>2025-11-27T00:22:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.887580" lon="43.653920"><ele>105.9</ele><time>2025-11-27T00:23:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.888220" lon="43.654210"><ele>105.1</ele><time>2025-11-27T00:23:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.888650" lon="43.654530"><ele>105.6</ele><time>2025-11-27T00:24:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.888750" lon="43.654750"><ele>106.1</ele><time>2025-11-27T00:24:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.889060" lon="43.654940"><ele>107.4</ele><time>2025-11-27T00:25:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.889070" lon="43.654970"><ele>107.5</ele><time>2025-11-27T00:25:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.889070" lon="43.654970"><ele>107.5</ele><time>2025-11-27T00:26:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.890160" lon="43.658870"><ele>110.7</ele><time>2025-11-27T00:27:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.890750" lon="43.661870"><ele>115.6</ele><time>2025-11-27T00:28:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.890780" lon="43.662790"><ele>119.1</ele><time>2025-11-27T00:29:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.890990" lon="43.663340"><ele>120.8</ele><time>2025-11-27T00:31:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.891350" lon="43.663520"><ele>120.4</ele><time>2025-11-27T00:32:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.891440" lon="43.664070"><ele>121.8</ele><time>2025-11-27T00:33:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.891420" lon="43.665020"><ele>123.8</ele><time>2025-11-27T00:34:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.891620" lon="43.666030"><ele>126.4</ele><time>2025-11-27T00:35:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.892690" lon="43.668490"><ele>131.8</ele><time>2025-11-27T00:36:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.892850" lon="43.668960"><ele>133.5</ele><time>2025-11-27T00:37:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.893530" lon="43.670350"><ele>134.4</ele><time>2025-11-27T00:38:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.893990" lon="43.671180"><ele>134.7</ele><time>2025-11-27T00:39:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.894370" lon="43.671820"><ele>135.5</ele><time>2025-11-27T00:40:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.894520" lon="43.671970"><ele>136.0</ele><time>2025-11-27T00:41:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.894520" lon="43.671970"><ele>136.0</ele><time>2025-11-27T00:41:59Z</time></trkpt>
