<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2026-02-09T21:30:33.695Z</time>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Трек Тропа Чемпионов</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.646174" lon="40.314140"><ele>1370.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.646002" lon="40.314033"><ele>1376.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645594" lon="40.313518"><ele>1384.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645230" lon="40.312982"><ele>1390.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645144" lon="40.312746"><ele>1394.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645058" lon="40.312166"><ele>1401.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644994" lon="40.311952"><ele>1404.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644371" lon="40.311050"><ele>1414.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644307" lon="40.310879"><ele>1417.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644221" lon="40.310192"><ele>1426.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643899" lon="40.309334"><ele>1445.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643749" lon="40.308797"><ele>1459.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643685" lon="40.308712"><ele>1463.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643427" lon="40.308883"><ele>1469.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643298" lon="40.308840"><ele>1475.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643298" lon="40.308712"><ele>1479.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643491" lon="40.308518"><ele>1478.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643556" lon="40.308368"><ele>1478.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643534" lon="40.308197"><ele>1484.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643470" lon="40.308197"><ele>1488.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642719" lon="40.308497"><ele>1503.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642612" lon="40.308390"><ele>1510.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642612" lon="40.308282"><ele>1513.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642805" lon="40.307896"><ele>1521.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643041" lon="40.307574"><ele>1522.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643191" lon="40.307188"><ele>1526.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643234" lon="40.306458"><ele>1541.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643298" lon="40.306072"><ele>1543.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643534" lon="40.305493"><ele>1541.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643534" lon="40.305407"><ele>1542.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643491" lon="40.305343"><ele>1546.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643298" lon="40.305471"><ele>1555.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642977" lon="40.306308"><ele>1557.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642569" lon="40.306909"><ele>1562.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642333" lon="40.307145"><ele>1563.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642118" lon="40.307295"><ele>1564.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641668" lon="40.307446"><ele>1572.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641474" lon="40.307574"><ele>1576.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641389" lon="40.307682"><ele>1578.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641196" lon="40.308025"><ele>1585.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641131" lon="40.308304"><ele>1587.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641088" lon="40.308776"><ele>1581.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.640959" lon="40.309055"><ele>1584.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.640745" lon="40.309184"><ele>1595.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.640616" lon="40.309205"><ele>1602.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.640444" lon="40.309484"><ele>1602.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.640380" lon="40.309720"><ele>1599.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.640187" lon="40.310020"><ele>1604.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.640080" lon="40.310299"><ele>1609.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.640037" lon="40.310578"><ele>1610.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.640058" lon="40.310879"><ele>1606.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.640015" lon="40.311050"><ele>1605.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.639586" lon="40.311694"><ele>1590.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.639329" lon="40.311909"><ele>1586.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638921" lon="40.312102"><ele>1589.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638642" lon="40.312166"><ele>1595.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638320" lon="40.312166"><ele>1602.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638127" lon="40.312059"><ele>1609.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.637891" lon="40.311759"><ele>1616.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.637462" lon="40.311372"><ele>1631.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.637419" lon="40.311179"><ele>1634.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.637676" lon="40.310171"><ele>1645.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.637762" lon="40.310020"><ele>1649.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.637912" lon="40.309913"><ele>1651.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638063" lon="40.309870"><ele>1652.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638706" lon="40.309849"><ele>1647.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638771" lon="40.309784"><ele>1648.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638728" lon="40.309677"><ele>1651.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638127" lon="40.309248"><ele>1669.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638063" lon="40.309141"><ele>1673.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638084" lon="40.308948"><ele>1681.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638191" lon="40.308754"><ele>1689.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638513" lon="40.308433"><ele>1698.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638621" lon="40.308239"><ele>1703.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638835" lon="40.308089"><ele>1703.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.639136" lon="40.307381"><ele>1715.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.639071" lon="40.307338"><ele>1719.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638985" lon="40.307360"><ele>1722.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638749" lon="40.307617"><ele>1724.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638299" lon="40.307896"><ele>1728.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.638084" lon="40.307875"><ele>1733.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.637741" lon="40.307939"><ele>1735.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.637398" lon="40.307875"><ele>1745.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.637226" lon="40.307789"><ele>1754.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.636775" lon="40.307875"><ele>1759.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.636453" lon="40.307875"><ele>1766.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.636196" lon="40.308025"><ele>1768.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.635895" lon="40.308454"><ele>1767.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.635702" lon="40.308819"><ele>1767.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.635509" lon="40.309033"><ele>1767.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.635295" lon="40.309227"><ele>1768.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.635102" lon="40.309269"><ele>1771.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.634951" lon="40.309119"><ele>1776.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.634780" lon="40.308819"><ele>1784.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.634372" lon="40.307918"><ele>1805.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.633814" lon="40.306351"><ele>1847.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.633836" lon="40.306115"><ele>1853.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.634222" lon="40.305622"><ele>1857.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.634007" lon="40.305471"><ele>1869.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.633771" lon="40.305471"><ele>1877.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.633514" lon="40.305536"><ele>1885.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.633449" lon="40.305493"><ele>1888.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.633406" lon="40.305386"><ele>1892.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.633492" lon="40.304999"><ele>1898.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.633664" lon="40.304849"><ele>1904.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.633664" lon="40.304699"><ele>1912.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.633599" lon="40.304570"><ele>1920.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.633342" lon="40.304420"><ele>1929.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.633106" lon="40.304441"><ele>1932.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.632698" lon="40.304592"><ele>1935.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.632634" lon="40.304527"><ele>1938.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.632634" lon="40.304399"><ele>1941.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.632720" lon="40.304184"><ele>1945.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.633042" lon="40.303905"><ele>1955.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.633042" lon="40.303776"><ele>1961.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.632891" lon="40.303648"><ele>1967.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.632462" lon="40.303519"><ele>1976.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.632183" lon="40.303562"><ele>1987.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.632097" lon="40.303540"><ele>1991.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.632033" lon="40.303390"><ele>1998.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.632033" lon="40.303218"><ele>2004.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.632291" lon="40.302918"><ele>2010.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.632355" lon="40.302789"><ele>2014.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.632291" lon="40.302682"><ele>2021.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.632183" lon="40.302618"><ele>2025.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.631947" lon="40.302575"><ele>2030.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.631647" lon="40.302639"><ele>2033.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.631389" lon="40.302768"><ele>2037.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.630488" lon="40.303497"><ele>2058.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.630231" lon="40.303905"><ele>2064.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.629866" lon="40.304270"><ele>2074.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.628965" lon="40.305407"><ele>2088.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.628600" lon="40.305793"><ele>2095.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.628257" lon="40.305986"><ele>2107.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.628063" lon="40.306029"><ele>2114.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.627827" lon="40.306008"><ele>2122.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.627699" lon="40.305858"><ele>2127.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.627656" lon="40.305600"><ele>2128.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.627570" lon="40.305450"><ele>2130.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.626969" lon="40.305514"><ele>2144.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.626626" lon="40.305750"><ele>2154.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.626518" lon="40.306051"><ele>2158.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.626476" lon="40.306458"><ele>2161.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.626068" lon="40.306931"><ele>2179.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.625918" lon="40.306995"><ele>2184.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.625746" lon="40.306931"><ele>2189.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.625295" lon="40.306480"><ele>2204.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.625059" lon="40.306373"><ele>2213.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.624909" lon="40.306373"><ele>2221.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.624759" lon="40.306480"><ele>2231.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.624351" lon="40.307660"><ele>2257.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.624180" lon="40.307832"><ele>2265.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.623986" lon="40.307896"><ele>2262.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>