<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2025-09-10T12:15:43.167Z</time>
	</metadata>
	<trk>
		<name>4. Тропа Озёрный траверс</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.656752" lon="40.320513"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656366" lon="40.320663"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656023" lon="40.320706"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.655551" lon="40.320621"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.655079" lon="40.320449"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654735" lon="40.320556"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654413" lon="40.320578"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654092" lon="40.320663"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.653963" lon="40.320578"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.653705" lon="40.319548"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.653469" lon="40.319312"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.653212" lon="40.319183"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.652976" lon="40.319226"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.652611" lon="40.319569"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.652289" lon="40.319634"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.652182" lon="40.319591"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.652032" lon="40.319612"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.651839" lon="40.319848"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.651667" lon="40.320535"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.651495" lon="40.320685"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.651109" lon="40.320900"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.650894" lon="40.320857"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.650401" lon="40.320492"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.650294" lon="40.320449"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.650165" lon="40.320470"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.650036" lon="40.320663"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.649950" lon="40.321178"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.649628" lon="40.322359"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.649392" lon="40.322981"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.649049" lon="40.323603"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.648577" lon="40.324032"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.648427" lon="40.324075"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.648341" lon="40.324075"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.648105" lon="40.323839"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.647354" lon="40.323689"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.647182" lon="40.323710"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.646882" lon="40.323989"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.646839" lon="40.324140"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.646860" lon="40.324333"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.647032" lon="40.324719"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.646989" lon="40.324891"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.646860" lon="40.324934"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.646581" lon="40.324805"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.646217" lon="40.324826"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645873" lon="40.324998"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645616" lon="40.325277"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645487" lon="40.325341"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645272" lon="40.325212"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645101" lon="40.325255"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644843" lon="40.325491"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644586" lon="40.325878"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644307" lon="40.326736"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644135" lon="40.327122"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644049" lon="40.327230"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643792" lon="40.327358"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643491" lon="40.327315"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643019" lon="40.327573"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642848" lon="40.327745"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642698" lon="40.327766"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642333" lon="40.327466"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641732" lon="40.326328"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641496" lon="40.326200"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641367" lon="40.326242"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641303" lon="40.326393"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641281" lon="40.326908"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641088" lon="40.327830"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641839" lon="40.328710"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641861" lon="40.328860"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641818" lon="40.328989"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641260" lon="40.329375"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641110" lon="40.329590"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641024" lon="40.329804"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641024" lon="40.330083"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641110" lon="40.330684"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641582" lon="40.331221"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.641904" lon="40.331800"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642097" lon="40.331864"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642333" lon="40.331779"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642633" lon="40.331521"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642998" lon="40.330985"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643105" lon="40.330963"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643170" lon="40.331092"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642955" lon="40.331821"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642912" lon="40.332143"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642848" lon="40.332272"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642569" lon="40.332315"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642483" lon="40.332401"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642526" lon="40.332530"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642633" lon="40.332594"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642955" lon="40.332551"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643105" lon="40.332422"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643213" lon="40.331886"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643277" lon="40.331843"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643341" lon="40.331929"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643255" lon="40.332572"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643127" lon="40.332766"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642934" lon="40.332894"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642891" lon="40.333002"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.642912" lon="40.333087"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643213" lon="40.333023"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643320" lon="40.332916"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643770" lon="40.332100"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.643964" lon="40.331306"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644006" lon="40.331306"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644049" lon="40.331821"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644006" lon="40.333066"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644092" lon="40.333109"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644393" lon="40.332937"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.644886" lon="40.332851"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645036" lon="40.332873"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645122" lon="40.332959"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645015" lon="40.333216"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645058" lon="40.333323"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645337" lon="40.333645"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.645702" lon="40.333281"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.646302" lon="40.333173"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.646581" lon="40.333045"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.647697" lon="40.332294"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.647826" lon="40.332079"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.648019" lon="40.331993"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.648234" lon="40.331950"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.648427" lon="40.331800"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.648491" lon="40.331821"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.648620" lon="40.331993"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.648877" lon="40.332036"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.649349" lon="40.331757"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.649907" lon="40.331543"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.650186" lon="40.331306"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.650379" lon="40.331028"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.650487" lon="40.330749"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.650723" lon="40.330491"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.651195" lon="40.330169"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.651495" lon="40.328968"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.651839" lon="40.328302"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.651924" lon="40.327809"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.652203" lon="40.327401"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.652547" lon="40.326800"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.652675" lon="40.326843"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.652804" lon="40.326822"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.653190" lon="40.326393"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.653727" lon="40.326264"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654070" lon="40.326328"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654371" lon="40.326736"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654456" lon="40.326736"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654435" lon="40.326457"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654306" lon="40.326049"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654349" lon="40.326006"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654671" lon="40.326350"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654607" lon="40.326092"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654435" lon="40.325813"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654392" lon="40.325685"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654692" lon="40.325835"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.654843" lon="40.326071"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.655079" lon="40.326715"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.655336" lon="40.327187"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.655379" lon="40.327401"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.655315" lon="40.327981"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.655336" lon="40.328088"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.655400" lon="40.328152"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.655551" lon="40.328109"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656044" lon="40.326135"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656130" lon="40.326135"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656430" lon="40.325921"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656516" lon="40.325749"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656430" lon="40.324676"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656259" lon="40.324526"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656130" lon="40.324354"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656066" lon="40.324225"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656087" lon="40.324097"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656302" lon="40.323818"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656366" lon="40.323818"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656538" lon="40.323925"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656624" lon="40.323861"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656817" lon="40.323946"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.657096" lon="40.323882"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.657203" lon="40.323796"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.657181" lon="40.323668"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.657010" lon="40.323474"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.656945" lon="40.323324"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.657031" lon="40.322981"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.657031" lon="40.322573"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.657074" lon="40.322423"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.657289" lon="40.322423"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.657353" lon="40.322509"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.657525" lon="40.322959"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.657782" lon="40.322981"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.658254" lon="40.322745"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.658362" lon="40.322723"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.658555" lon="40.322273"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.658533" lon="40.321672"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.658834" lon="40.321414"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>